Healthy Alternatives to Go-GURT for Kids (2026)
You're replacing
E
Yoplait
Go-GURT Strawberry Lowfat Yogurt
8g added sugar · 1 tube (57g) · High Sugar
Go-GURT is a lunchbox staple, but at 8g added sugar per tube it's Tier E - more sugar than some candy bars. The good news: several yogurt brands now make squeeze tubes with zero added sugar that taste just as good.
5 lower-sugar swaps
| Product | Tier | Added Sugar | vs. Original |
|---|---|---|---|
| Yoplait Go-GURT Strawberry Lowfat Yogurt | E | 8g | baseline |
| Chobani Less sugar greek yogurt | A | 0g | 8g less |
| Chobani Zero Sugar Greek Yogurt | A | 0g | 8g less |
| FAGE Total 0% Milkfat | A | 0g | -8g less |
| Chobani Greek Yogurt Nonfat Plain | A | 0g | -8g less |
| Chobani Zero Sugar Greek Yogurt Vanilla Flavored | A | 0g | -8g less |




